Сколько стоит сайт
| Тип сайта | Что входит | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| Лендинг, сайт-визитка | Discovery, дизайн, 1–5 страниц, форма в CRM, SEO-база | 3–5 недель | от 300 000 ₽ |
| Корпоративный сайт | Структура под спрос, дизайн-система, CMS, интеграции, SEO-база | 6–10 недель | от 600 000 ₽ |
| Сайт на 1С-Битрикс | Редакция «Стандарт», обмен 1С, доработки | 6–8 недель | от 500 000 ₽ |
| Интернет-магазин | Каталог, оплата, доставка, кабинет, обмен 1С | 3–6 месяцев | от 900 000 ₽ |
| Личный кабинет, портал | Роли, документы, оплаты, интеграции | 6–12 недель | от 800 000 ₽ |
| Веб-приложение, SaaS | Архитектура, биллинг, API, MVP | от 4 месяцев | от 2 500 000 ₽ |
Что влияет на цену: количество интеграций, нестандартная логика, объём контента, требования к нагрузке. Подробно: сколько стоит разработка сайта в 2026 году.
Сколько стоит мобильное приложение
| Тип | Срок | Цена |
|---|---|---|
| MVP на Flutter, iOS + Android | 3–4 месяца | от 1 200 000 ₽ |
| Приложение с оплатой, интеграциями, админкой | 4–8 месяцев | от 3 000 000 ₽ |
| Нативное приложение iOS и Android | от 5 месяцев | от 5 000 000 ₽ |
| Публикация в RuStore, App Store, Google Play | 1–2 недели | от 100 000 ₽ |
Разбор бюджета по статьям: стоимость разработки мобильного приложения.
Интеграции и автоматизация
| Задача | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Интеграция сайта с CRM | 1–2 недели | от 200 000 ₽ |
| Интеграция 1С с сайтом через API | 3–5 недель | от 400 000 ₽ |
| Интеграция 1С с Bitrix24 или amoCRM | 3–5 недель | от 500 000 ₽ |
| 1С и маркетплейсы (Ozon, WB, Маркет) | 3–6 недель | от 400 000 ₽ |
| Автоматизация одного бизнес-процесса | 3–5 недель | от 400 000 ₽ |
| Интеграционная шина, 3+ системы | 2–4 месяца | от 1 500 000 ₽ |
| Собственная CRM или система учёта | от 3 месяцев | от 1 500 000 ₽ |
Внедрение ИИ
| Задача | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Пилот ИИ-ассистента или агента | 6 недель | от 900 000 ₽ |
| Промышленное внедрение с интеграциями | от 3 месяцев | от 2 500 000 ₽ |
| Чат-бот с меню и заявками в CRM | 2–3 недели | от 250 000 ₽ |
| Telegram-бот или Mini App с оплатой | 4–6 недель | от 600 000 ₽ |
| Инфраструктура для модели в вашем контуре | — | от 50 000 ₽ / мес |
Поддержка и DevOps
| Тариф | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Аудит сайта или приложения | Код, безопасность, скорость, инфраструктура, отчёт | 150 000 – 400 000 ₽ |
| Базовая поддержка | Мониторинг, обновления, бэкапы, реакция в рабочее время | от 80 000 ₽ / мес |
| SLA 24/7 | Реакция до 15 минут, 20 часов доработок | от 150 000 ₽ / мес |
| Выделенная команда | 2–5 инженеров | от 400 000 ₽ / мес |
| Миграция в облако | План, тестовая миграция, переезд | от 300 000 ₽ |
Ставки специалистов
| Роль | Ставка в час |
|---|---|
| Менеджер проекта, аналитик | 4 500 ₽ |
| Дизайнер | 4 000 ₽ |
| Разработчик | 4 500 – 6 500 ₽ |
| Тимлид, архитектор | 7 500 ₽ |
| QA-инженер | 3 500 ₽ |
| DevOps | 6 000 ₽ |
Ставки одинаковы для всех клиентов. Как из ставок получается смета, буфер на риски и фиксация по этапам — на странице «Как мы считаем смету».
Как получить точную цену
Пришлите описание задачи, примеры и список систем для интеграции. Вилку дадим за 2 рабочих дня, точную смету — после discovery за 1–2 недели. Discovery оплачивается отдельно и вычитается из стоимости проекта.